1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımZipbaits Fakie Dog 90mm WDT Su Üstü 12gr Maket Yem
Kendisini diğer fakie dog yemlerden daha özel ve ayrı kılan en büyük özelliği olan transfer sistemindeki ön ağırlık daha çılgın ve agresif yüzmesi için tasarlanmıştır.
MZ-19 ve harika tasarımı sayesinde sadece durgun havalarda değil! Dalgalı ve patlak havalarda da mükemmel erimlere ulaşıp suya tutunarak avcılığından hiçbir şekilde ödün vermez.
Su üsü oyunlarının tadını çıkarın! Gerçek bir tasarım ve Ciddi mühendislik harikası olan FAKİEDOG, geliştirilmiş MZ-19 transfer sayesinde mükemmel mesafelere ulaşıp su üstü oyunlarınızda emsallerinin aksine gerçek bir balığı taklit edip çıkardığı baloncuklar ve sergilemiş olduğu sıçramalar sayesinde dalgalı ve çalkantılı sulara bile mükemmel tutunup aksiyon özelliğini bütün olumsuz koşullarda sergileye bilen levrek ve bir çok türlerin kolayca hedef gördüğü harika sonuçlar elde edeceğiniz şekilde tasarlanmış bir su üstü sahtesidir. Çok yönlülüğü geliştirilmiş bu maket sayesinde, tuzlu suda farklı su üstü oyunları sergileyebilirsiniz. Seyrek darbelerle kullanıldığında, baş kısmı solungaçlarla beraber sudan çıkarak sıçrama hareketi yapar. Seri kamış darbelerinde benzersiz WTD aksiyonuna sahiptir. Kuyruk üzerinde iki adet MZ-19 ağırlık kullanılarak atış mesafesi bir hayli arttırılmıştır. Deniz levreğinden kofanaya kadar, geniş bir yelpazede tüm predatör balıklar için kullanılabilir.
Boy: 90mm
Ağırlık:12gr
Tip: Su üstü-Yüzen tip(floating)
Kanca:Cultiva ST-46 TN No: #6
Ayrılabilir halka: No: #3
Atış transfer sistemi: 2XMZ-19
Maket Balık
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 595,80 | 595,80 |
2 | 297,90 | 595,80 |
3 | 198,60 | 595,80 |
4 | 165,41 | 661,64 |
5 | 135,12 | 675,58 |
6 | 115,04 | 690,23 |
7 | 100,78 | 705,49 |
8 | 90,18 | 721,45 |
9 | 82,02 | 738,20 |
10 | 75,57 | 755,71 |
11 | 70,37 | 774,06 |
12 | 66,11 | 793,37 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Savage Gear Bat 7cm 14gr Su Üstü Yarasa Maket Yem
Savage Gear Gravity Shallow 10cm 14gr Max 30cm Dalar Floating Maket Yem
Lucky John Aying Tail 2'' (5.1cm) Lrf Silikonu 12'li Paket
Shimano Exsence Strong Assassin 125S Flash Boost 27gr Maket Yem
Savage Gear Sandeel V2 12cm 22gr 2+1 Silikon Suni Yem
Shimano Exsence Blast Shad 17cm 53gr 80-100cm Dalar Maket Yem
Shimano Exsence Wiro 109F 15gr 0-30cm Dalar Maket Yem
Savage Gear Lrf Mini Sandeel Kit 25 Adet Suni Silikon Yem 20+5
Savage Gear Sandeel Jerk Minnow 145 14gr Slow Sinking Maket Yem
Savage Gear 3D Minnow Metal Vib Blade 4gr 3.5cm Vibrasyon Jig
Zipbaits Surf Driver 110S Mag Drive 11cm 20gr Sinking Maket Yem
Savage Gear 3D Slim Minnow 100gr 12.5cm Jig Suni Yem
Savage Gear 3D Jig Minnow 6.8cm 15gr Suni Yem
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.