1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımShimano Spheros SW A 10000 PG Jig Olta Makinesi
Shimano Spheros SW A 10000 PG Jig Olta Makinesi
Kafa Boyu: 10000
Bilye Sayısı: 4+1
Devir: 4.9:1
Toplama Hızı: 102 cm
Drag Gücü: 12 kg
Ürün Ağırlığı: 675 gr
Misina Kapasitesi: 0.405mm/300m – 0.47mm/210m – 0.52mm/160m
İp Misina Kapasitesi: 0.30mm/400m - 0.33mm/300m – 0.35mm/250m (Üst düzey ip misinalar için geçerlidir)
Misina Çentiği: Yok
Geri Vites (Anti reverse): Yok
Yedek kafa: Yok
Spheros SW, teknoloji ve fiyat arasında dikkate değer bir dengedir. Hafif-orta kıyı yemi balıkçılığından en agresif GT'ler ve Tuna için tropikal Big Game Popper balıkçılığına kadar neredeyse tüm tuzlu su yöntemlerini kapsayacak geniş bir yelpazede mevcut olan Spheros SW, üst düzey SW'de bulunan birçok teknolojik özelliği içerir. Daha hafif ve daha güçlü sarım için Shimano'nun en son yeniliği Infinity Drive da dahil olmak üzere ağır hizmet modelleri. Diğer özellikler arasında maksimum sarma gücü için HAGANE GEAR ve X-Ship dişlisi, koruma için X-Protect Body (IPX8), Drag (IPX8) ve Line Roller (IPX8), basınç altında esnek direnç için HAGANE BODY ve artırılmış güç için ARC makaraları bulunur. Çok yönlü Spheros SW, aşırı güçten korkmadan jig, döküm ve dip balıkçılığı için de kullanılabilen harika bir döküm makarası yapar.
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 8.652,60 | 8.652,60 |
2 | 4.326,30 | 8.652,60 |
3 | 2.884,20 | 8.652,60 |
4 | 2.327,55 | 9.310,20 |
5 | 1.894,40 | 9.472,00 |
6 | 1.605,63 | 9.633,80 |
7 | 1.399,37 | 9.795,61 |
8 | 1.244,57 | 9.956,55 |
9 | 1.124,26 | 10.118,35 |
10 | 1.028,02 | 10.280,15 |
11 | 949,27 | 10.441,96 |
12 | 883,65 | 10.603,76 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Okuma Salina SA-8000A 6+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Azores Zxp-8000 Low Speed Jig Olta Makinesi
Okuma Acuador ACU-4000A 3+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Tesoro TSR-6000HA 12+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Rockaway RA-6000 Surf Olta Makinesi
Okuma GT-Green GT-40GN-LTD 7+1BB Olta Makinesi
Okuma Ceymar HD CHD-1000A Matt Black 7+1BB LRF Olta Makinesi
Okuma JAW-55 3BB+1RB Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-8000A Dark Grey 7BB+1RB Olta Makinesi
Okuma JAW-65 3BB+1RB Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-6000A Dark Grey 7BB+1RB Olta Makinesi
Okuma Acuador ACU-3000A 3+1BB Spin Olta Makinesi
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.