1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler

Markabalık
Yeni
Shimano
Shimano

Shimano Kairiki 8 Kat Steel Gray 300 Mt Gri İp Misina

0 yorum

Shimano Kairiki 8 Kat Steel Gray 300 Mt Gri İp Misina

3

1.337,60
1.520,00
%12

Havale Fiyatı: 1.270,72

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Eski Kairiki ip misinalara göre 1.5 kat daha güçlü ve tüylenme problemi ortadan kalkmıştır. Japonya üretimidir.
 
0.13mm : 8.2 Kg Çekerli
0.16mm : 10.3 Kg Çekerli
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60
4 371,35 1.485,40
5 303,34 1.516,70
6 258,27 1.549,61
7 226,26 1.583,85
8 202,46 1.619,70
9 184,14 1.657,29
10 169,66 1.696,61
11 157,98 1.737,81
12 148,43 1.781,15
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 1.337,60 1.337,60
2 668,80 1.337,60
3 445,87 1.337,60

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.