1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımShimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 300 mt İp Misina
Shimano Kairiki 4 Kat Hi Vis Orange 300 mt İp Misina
Dünyaca ünlü Shimano'dan 4 kat kairiki turuncu renkli misina.
0.06mm : 4.4 Kg Çekerli
0.10mm : 6.8 Kg Çekerli
0.13mm : 7.4 Kg Çekerli
0.16mm : 8.1 Kg Çekerli
0.19mm : 11.6 Kg Çekerli
0.215mm : 16.7 Kg Çekerli
0.23mm : 18.6 Kg Çekerli
0.28mm : 26 Kg Çekerli
0.315mm : 29.9 Kg Çekerli
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 728,00 | 728,00 |
2 | 364,00 | 728,00 |
3 | 242,67 | 728,00 |
4 | 202,11 | 808,44 |
5 | 165,10 | 825,48 |
6 | 140,57 | 843,39 |
7 | 123,15 | 862,02 |
8 | 110,19 | 881,54 |
9 | 100,22 | 901,99 |
10 | 92,34 | 923,40 |
11 | 85,98 | 945,82 |
12 | 80,78 | 969,40 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Okuma Carp (Sazan) 1200mt Bobin Camou Misina 0.37mm
Seaguar Fune Harisu 100mt 0,435mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Maximum FC Coated 150mt 0.16mm Fluorocarbon Kaplama Misina
Seaguar Fluoro 30mt 12lb-0.285mm %100 FC Shock Leader Misina
Okuma Carp (Sazan) 1200mt Bobin Camou Misina 0.34mm
Okuma Carp (Sazan) 1200mt Bobin Camou Misina 0.405mm
Seaguar Pink Label 22.9mt 0.435mm %100 Fluoro Carbon Misina
Captain Casper Nano 50mt 0.14mm %100 FluoroCarbon Misina
Seaguar Lure Edition PE 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Multi Color
Seaguar Fluoro 15mt 35lb-0.52mm %100 FC Shock Leader Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.30mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Captain Casper Nano 100mt 0.16mm %100 FluoroCarbon Misina
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.