1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSeaguar Fune Harisu 100mt 0,57mm %100 Fluoro Carbon Misina
Seaguar Fune Harisu, "Güç" ve "esneklik" arasında mükemmel bir dengeye sahiptir. Geniş çaplı makarası, yüksek su iticiliği, iplik düğüm tutuşu ve suya yakın kırılma indisine sahip olması ile su altında görünmezliğe sahiptir. Ayrıca son derece düşük su emme özelliğine sahiptir ve suda uzun süre kullanıldığında bile yüksek mukavemetini korur.
Japonya'da üretilmiştir.
Spin ve LRF ekipmanınızda leader olarak görünmezlik ve esneklik ihtiyacı duyduğunuzda kullanabilirsiniz. Özellikle predatör türler için kullanıma uygundur.
Ayrıca yemli avlarda direk takım hazırlamaya uygun geliştirilmiştir ve görünmezliği ve esnekliği sayesinde her seçeceğiniz kalınlığa uygun olarak her türlü balık avlarınızda kullanabilirsiniz.
SeaGuar markası FluoroCarbon misinanın mucididir.
Marka aslında "KUREHA CHEMICAL" adında bir Japon şirketinin markasıdır.
Bugün dünyadaki tüm FlouroCarbon misinaların üretimi için kullanılan polimerin, dünyadaki tek üreticisi KUREHA şirketidir.
SeaGuar markasının misinaları, direkt olarak KUREHA CHEMICAL şirketinin AR-GE departmanından çıkmış, piyasadaki en gelişmiş polimer malzemeden üretilir.
PE MM. MT.
#12 0,57 100
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
4 | 248,75 | 995,01 |
5 | 203,19 | 1.015,97 |
6 | 173,00 | 1.038,02 |
7 | 151,56 | 1.060,95 |
8 | 135,62 | 1.084,97 |
9 | 123,35 | 1.110,14 |
10 | 113,65 | 1.136,49 |
11 | 105,83 | 1.164,08 |
12 | 99,43 | 1.193,11 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 896,00 | 896,00 |
2 | 448,00 | 896,00 |
3 | 298,67 | 896,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Seaguar Fune Harisu 100mt 0,26mm %100 Fluoro Carbon Misina
Seaguar 150 0.435mm %100 Fluoro Carbon Misina 150mt
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.38mm Misina
Asso Pink Hunter 300mt 0.37mm Surf FC COATED Visible Line Fluorocarbon Kaplama Monofilament Misina
Seaguar PE X8 Grandmax 8 Örgü Spin İp Misina 150mt Multi Color
Seaguar Pink Label 22.9mt 0.62mm %100 Fluoro Carbon Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.24mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.40mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo Ultra FC Coated 100mt 0.26mm Fluorocarbon Kaplama White Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.25mm Misina
Kendo 100% Fluorocarbon White 50mt 0.20mm Misina
Captain 2910 Çelik Tel 100mt 30lbs Steel Wire Leader
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.