Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSavage Gear Sardine Slider 14.5cm 80gr Suni Jig Yem (İğnesiz)
6
Havale Fiyatı: 340,25
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Savage Gear Sardine Slider 14.5cm 80gr Suni Jig Yem (İğnesiz)
Bu süper uzun menzilli ve düz kenarlı jig, gerilimi ortadan kaldırmaya yardımcı olan hidrodinamik bir kafa şekline sahiptir. Bu yenilikçi tasarım, düşük ışık koşullarında bile yansımalar yapan düz alanlarıyla ile göz dolduruyor. Sahte ayrıca UV renkleri, yarı uzun gövde ve gerçek balık pulu detayları ile donatıldı, sizi yormadan netice almanız için tasarlanmıştır. Düşüş esnasında birden fazla vuruş getirecek dönüşler, duruşlar ve kayma aksiyonları bu sahtede.
Uzun atış menziline uygun tasarım
UV Aktif
Parlak, etkili parlayıp sönme
Güçlü, dayanıklı kaplama
Batış esnasında vuruş alması için tasarlandı
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 358,16 | 358,16 |
2 | 179,08 | 358,16 |
3 | 119,39 | 358,16 |
4 | 99,44 | 397,74 |
5 | 81,22 | 406,12 |
6 | 69,16 | 414,93 |
7 | 60,59 | 424,10 |
8 | 54,21 | 433,70 |
9 | 49,31 | 443,76 |
10 | 45,43 | 454,29 |
11 | 42,30 | 465,32 |
12 | 39,74 | 476,93 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.