Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSavage Gear Sandeel Jerk Minnow 175 25gr Slow Floating Maket Yem
5
Havale Fiyatı: 175,56
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Sandeel Jerk Minnow
Gerçek bir kum balığının üç boyutlu taranması ile üretilmiştir. Uzun ince Güçlü Sert ABS gövde, avcı balığı çıldırtacak seğirtme aksiyonuna çekip bırakma hareketlerine sahiptir! Dahili manyetik sessiz uzun atış sistemine sahip sahte balığın muhteşem bir atış mesafesi vardır. Ultra keskin 3'lü iğne mükemmel yakalama oranı sağlar! Süper gerçekçi ayrıntılar, muhteşem aksiyon ve atış mesafesi ile birarada. SJM Savage Gear Ürün Gamı'na şahane bir katkı.
Sandeel Jerk Minnow Suni Yemlere ait özellikler;
• Üç boyutlu taranmış ayrıntılar
• Manyetik sessiz uzun atış sistemi
• Muhteşem seyirtme aksiyonu
• Yatay denge
• 3 adet Ultra keskin ST46 üçlü iğne #4.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 184,80 | 184,80 |
2 | 92,40 | 184,80 |
3 | 61,60 | 184,80 |
4 | 51,31 | 205,22 |
5 | 41,91 | 209,54 |
6 | 35,68 | 214,09 |
7 | 31,26 | 218,82 |
8 | 27,97 | 223,77 |
9 | 25,44 | 228,97 |
10 | 23,44 | 234,40 |
11 | 21,83 | 240,09 |
12 | 20,51 | 246,08 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.