Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSavage Gear Sandeel Jerk Minnow 145 14gr Slow Sinking Maket Yem
2
Havale Fiyatı: 121,22
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Savage Gear Sandeel Jerk Minnow 145 14.5cm 14g Slow Sinking Maket Yem
Gerçek bir kum balığının üç boyutlu taranması ile üretilmiştir. Uzun ince Güçlü Sert ABS gövde, avcı balığı çıldırtacak seğirtme aksiyonuna çekip bırakma hareketlerine sahiptir! Dahili manyetik sessiz uzun atış sistemine sahip sahte balığın muhteşem bir atış mesafesi vardır. Ultra keskin 3'lü iğne mükemmel yakalama oranı sağlar! Süper gerçekçi ayrıntılar, muhteşem aksiyon ve atış mesafesi ile bir arada. SJM Savage Gear Ürün Gamı'na şahane bir katkı.
Sandeel Jerk Minnow Suni Yemlere ait özellikler;
• Üç boyutlu taranmış ayrıntılar
• Manyetik sessiz uzun atış sistemi
• Muhteşem seyirtme aksiyonu
• Yatay denge
• 3 adet Ultra keskin ST46 üçlü iğne #6.
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 127,60 | 127,60 |
2 | 63,80 | 127,60 |
3 | 42,53 | 127,60 |
4 | 35,43 | 141,70 |
5 | 28,94 | 144,69 |
6 | 24,64 | 147,82 |
7 | 21,58 | 151,09 |
8 | 19,31 | 154,51 |
9 | 17,57 | 158,10 |
10 | 16,19 | 161,85 |
11 | 15,07 | 165,78 |
12 | 14,16 | 169,91 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.