1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler

Markabalık
Yeni
Savage Gear
Savage Gear

Savage Gear Sandeel And Slug 10cm 10gr 4+2 Adet Suni Silikon Yem

0 yorum

Savage Gear Sandeel And Slug 10cm 10gr 4+2 Adet Suni Silikon Yem

14

191,70
213,00
%10

Havale Fiyatı: 182,12

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Savage Gear Sandeel And Slug 10cm 10gr 4+2 Adet Suni Silikon Yem

 

Bu küçük boylarda çok başarılı olan Savage Sandeel sahtesi yardımcı malzemelerle kombine edilerek birçok tür için LRF balıkçılarını sevindirecek harika bir takım oluşturuldu.

Ön uzantıları sahte düşüş pozisyonundayken ve ayrıca seyirtmelerde yana yatarak bir çok canlı kaçış karakteri yansıtacak şekilde yüzer ve kımıldar, ve en saldırgan balıkları bile cezbeder!

Çok amaçlı bir kombinasyon sunar, hem akıntılı hem de durgun suda, hem tatlı hem de tuzlu suda! 

Bir pakette kuyruk kısımları farklı 2 çeşit silikon + 2 jighead vardır. 

Bir paket fiyatıdır.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70
4 53,22 212,88
5 43,47 217,37
6 37,01 222,08
7 32,43 226,99
8 29,02 232,13
9 26,39 237,52
10 24,32 243,15
11 22,64 249,06
12 21,27 255,27
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 191,70 191,70
2 95,85 191,70
3 63,90 191,70

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.