1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler

Markabalık
Yeni
Savage Gear
Savage Gear

Savage Gear Bullet Mullet 10cm 17.3gr Su Üstü Maket Yem

0 yorum

Savage Gear Bullet Mullet 10cm 17.3gr Su Üstü Maket Yem

9

290,70
323,00
%10

Havale Fiyatı: 276,17

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Savage Gear Bullet Mullet 10cm 17.3gr Su Üstü Maket Yem

 

Bazen, işi bitirmek için ihtiyacımız olan tek şey bir klasiktir. Ama daha da iyi bir versiyona sahip olabilecekken neden bir klasikle yetinesiniz ki? Bullet Mullet, klasik bir yürüteç yemi gibi görünse de çok daha fazlasını sunar. Mükemmel bir şekilde bir kefali andıran bu, sakin günlerde kendini gösteren, inanılmaz derecede istikrarlı uçuş ve kolay yürüyüş ile süper mesafe tekeridir. Bir balığın dikkatini çekmek ama onu ürkütmemek için gizli bir çıngırakla donatılan Kurşun Kefali, her yürüme hareketinde yan tarafını açığa çıkararak yemin tüm profilini gösterir. Solungaçlardaki özel mikro köpük, daha fazla ilgi için küçük baloncuklar üretmeye yardımcı olur. LRF, hafif av hayvanları ve levrek balıkçılığını da kapsayan çok çeşitli boyutlarıyla yüzeyde devriye gezen yırtıcı balıkları hedeflemek için ideal bir yem.

 

Özellikleri:

 •Mikro köpük yapı
 •Ultra uzun döküm tasarımı
 •Nihai köpek gezdirme eylemi
 •Dahili gizli çıngırak
 •Süper keskin ve güçlü tuzlu su tiz kancaları

 

Teknolojiler:

  • Dahili çıngırak, vuruşları çekmek için ses çıkarır
  • Uzun döküm performansı için stratejik ağırlıklandırma
  • Balığın görünürlüğünü artırmak için kullanılan UV spektrum renkleri ve detayları
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70
4 80,71 322,82
5 65,92 329,62
6 56,13 336,78
7 49,17 344,22
8 44,00 352,01
9 40,02 360,18
10 36,87 368,72
11 34,33 377,68
12 32,26 387,10
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 290,70 290,70
2 145,35 290,70
3 96,90 290,70

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.