Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSavage Gear 3D Slim Jig Minnow 10cm 40gr Jig Yem (İkili Assist İğneli)
2
Havale Fiyatı: 312,66
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
Bir sardalya modellemesine dayanan Jig Minnow, daha güçlü akımlarda bile hızlı ve doğru bir şekilde ilerlemek ve derinliklere ulaşmak için tasarlandı. Görece hızlı dalış hızına rağmen, yem canlı bir şekilde parlar ve düşerken yaralı balık gibi titrer. Jig Minnow'ın kullanımı oldukça kolay, hassas jigging için tasarlandı. Vuruş almak için fazla bir çabaya veya hıza ihtiyaç duymaz. Dikey Jig ve Cast (at-çek) Jigging için mükemmel.
· 3D taranmış yüz detayları
· Uzun atış için tasarım
· Drop yapıldığında süper canlı aksiyon
· Foto baskı detaylar
· Süper dayanıklı kaplama
· Süper keskin tizlerle önceden donatılmış yardımcı assist iğneler
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 329,12 | 329,12 |
2 | 164,56 | 329,12 |
3 | 109,71 | 329,12 |
4 | 91,37 | 365,49 |
5 | 74,64 | 373,19 |
6 | 63,55 | 381,29 |
7 | 55,67 | 389,71 |
8 | 49,82 | 398,53 |
9 | 45,31 | 407,78 |
10 | 41,75 | 417,46 |
11 | 38,87 | 427,59 |
12 | 36,52 | 438,26 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.