Sepetinizde ürün bulunamadı.
1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımSavage Gear 3D Shrimp Weedless 9cm 10.5gr Silikon Karides Yem
1
Havale Fiyatı: 189,77
Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda
9 cm uzunluğunda,
10.5 gr jighead takılı halde ağırlığı,
Not: Türkiye'ye gönderilen ürünlerde Savage gear tarafından paketlerin üzerine ürün ağırlığı 7 gr olarak yanlış basılmıştır. Ürünün zoka dahil ağırlığı 10.5 gr gelmektedir.
3D Weedless Shrimp, inanılmaz gerçekçi detaylar ve çok uzaklara fırlatılabilen kompakt bir gövdeyle daha da iyi hale geldi. Sabit bir jig kancası ve çift fluorokarbon yabani ot koruması ile donatılmış olan 3DShrimp, yosun ve sazlara kolaylıkla, ancak vuruş alma oranlarından ödün vermeden hareket eder. Yenilikçi tasarımı, daha hızlı çekiş hızlarında dönmeden doğru çalışmasını sağlar. Karidesin bacaklarını düşerken çırpınacak şekilde şekillendirdik, sonra dibe dik oturacak, inanılmaz derecede çok yönlü ve duruşuyla tamamen gerçekçi hale getirdik. Aromalı Duratech gövdesi ile birlikte dahili çıngırağı, bu karidesin her duyusal seviyede avcıları tahrik etmesini sağlar.
• Ultra Gerçekçi Detaylar ve Vücut Özellikleri
• Üstün Dayanıklılık için Duratech Malzemesi
• Gerçekçi Bacak ve Bıyıklar Mikro Hareketleri Geliştirir
• Dahili Çıngırak
• Çift Florokarbon Ot Koruyuculu İğne
• Besleme Tepkisi Oluşturmak için Aşılanmış Koku
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
![]() |
||
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 199,76 | 199,76 |
2 | 99,88 | 199,76 |
3 | 66,59 | 199,76 |
4 | 55,46 | 221,83 |
5 | 45,30 | 226,51 |
6 | 38,57 | 231,42 |
7 | 33,79 | 236,54 |
8 | 30,24 | 241,89 |
9 | 27,50 | 247,50 |
10 | 25,34 | 253,38 |
11 | 23,59 | 259,53 |
12 | 22,17 | 266,00 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.