1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Ceymar HD CHD-4000A Matt Black 7+1BB Olta Makinesi
Ürün kodu: CHD-4000A
Bilye Sayısı: 7+1
Ürün Ağırlığı: 273 gr
Devir: 5.2:1
Mono Misina Kapasitesi: 0.25mm-280m / 0.30mm-185m / 0.35mm-130m
Drag Gücü: 9 kg
Toplama Hızı: 83 cm
Kafa Boyutu: 4000
Yedek Kafa: Yok
ESİN KAYNAĞIMIZ PERFORMANS
Yepyeni Ceymar HD, güç kavramına öncelik verilerek tasarlanmış ve geliştirilmiştir! Ceymar HD, HDG-II – Yüksek yoğunluklu büyük boy dişli tertibatı, alüminyum vidalı sap ve dişli stabilizasyon sistemi sayesinde en üst düzey dayanma ve dönme gücü. Ek olarak, sürtünmesiz ana mil dönme direncini etkili bir şekilde azaltarak sadece güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda rakipsiz hafiflik ve pürüzsüz dönüş hissi de sağlar.
.
Yüksek Yoğunluklu Dişli, II Büyük Boy Ana Dişli: Orijinal yüksek mukavemetli HDGII kapsamında, Okuma daha fazla güç ve daha yüksek devir oranı sağlamak için ana dişliyi büyüttü. 3000 boy örnek alındığında Ceymar HD ana dişlisi standart dişliden %7 daha büyüktür.
Pinyon dişlisinin üst, orta ve alt kısımlarında mükemmel destek sağlayarak dişlileri son derece stabil ve dayanıklı hale getirir.
Çoğu makinede, ana mil yukarı ve aşağı hareket ettirildiğinde, pinyon dişlisi içinde, kolu döndürürken direnç hissetmenize neden olan geniş bir sürtünme alanı oluşur. Sürtünmeyi azaltmak ve serbest dönüş elde etmek amacıyla şaftla olan sürtünmeyi azaltmak için pinyonun merkezi oyulmuştur. Pinyon dişlisindeki bu değişiklik, stabilizasyonda en üst noktaya çıkararak sürtünmesiz bir kol döndürme deneyimi yaratır.
DLC kaplamalı EFR II, misina sürtünmesini büyük ölçüde azaltarak misinanın bu pürüzsüz yüzey üzerinde daha düzgün çalışmasına izin vererek misinanın ömrünü uzatır ve misina bükülmesini önler.
Hafif ve Makine İşlem Alüminyum Vidalı Sap Tasarımı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.455,20 | 2.455,20 |
2 | 1.227,60 | 2.455,20 |
3 | 818,40 | 2.455,20 |
4 | 660,45 | 2.641,80 |
5 | 537,54 | 2.687,71 |
6 | 455,60 | 2.733,62 |
7 | 397,08 | 2.779,53 |
8 | 353,15 | 2.825,20 |
9 | 319,01 | 2.871,11 |
10 | 291,70 | 2.917,02 |
11 | 269,36 | 2.962,94 |
12 | 250,74 | 3.008,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Okuma Acuador ACU-5000A 3+1BB Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-8000A Dark Grey 7BB+1RB Olta Makinesi
Okuma Ceymar HD CHD-2500A Matt Black 7+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Acuador ACU-4000A 3+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Ceymar HD CHD-1000A Matt Black 7+1BB LRF Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-6000A Dark Grey 7BB+1RB Olta Makinesi
Shimano Spheros SW A 10000 PG Jig Olta Makinesi
Okuma Acuador ACU-3000A 3+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Azores Zxp-8000 Low Speed Jig Olta Makinesi
Okuma Salina SA-8000A 6+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Salina SA-6000HA 6+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Inspira ISX-4000A Gunsmoke 8BB+1RB Spin Olta Makinesi
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.