1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler
HesabımOkuma Ceymar HD CHD-2500HA Matt Black 7+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Ceymar HD CHD-2500HA Matt Black 7+1BB Spin Olta Makinesi
Ürün kodu: CHD-2500HA
Bilye Sayısı: 7+1
Ürün Ağırlığı: 235 gr
Devir: 6.0:1
Mono Misina Kapasitesi: 0.20mm-250m / 0.25mm-165m / 0.30mm-110m
Drag Gücü: 6 kg
Toplama Hızı: 88 cm
Kafa Boyutu: 2500
Yedek Kafa: Yok
ESİN KAYNAĞIMIZ PERFORMANS
Yepyeni Ceymar HD, güç kavramına öncelik verilerek tasarlanmış ve geliştirilmiştir! Ceymar HD, HDG-II – Yüksek yoğunluklu büyük boy dişli tertibatı, alüminyum vidalı sap ve dişli stabilizasyon sistemi sayesinde en üst düzey dayanma ve dönme gücü. Ek olarak, sürtünmesiz ana mil dönme direncini etkili bir şekilde azaltarak sadece güç sağlamakla kalmaz, aynı zamanda rakipsiz hafiflik ve pürüzsüz dönüş hissi de sağlar.
.
Yüksek Yoğunluklu Dişli, II Büyük Boy Ana Dişli: Orijinal yüksek mukavemetli HDGII kapsamında, Okuma daha fazla güç ve daha yüksek devir oranı sağlamak için ana dişliyi büyüttü. 3000 boy örnek alındığında Ceymar HD ana dişlisi standart dişliden %7 daha büyüktür.
Pinyon dişlisinin üst, orta ve alt kısımlarında mükemmel destek sağlayarak dişlileri son derece stabil ve dayanıklı hale getirir.
Çoğu makinede, ana mil yukarı ve aşağı hareket ettirildiğinde, pinyon dişlisi içinde, kolu döndürürken direnç hissetmenize neden olan geniş bir sürtünme alanı oluşur. Sürtünmeyi azaltmak ve serbest dönüş elde etmek amacıyla şaftla olan sürtünmeyi azaltmak için pinyonun merkezi oyulmuştur. Pinyon dişlisindeki bu değişiklik, stabilizasyonda en üst noktaya çıkararak sürtünmesiz bir kol döndürme deneyimi yaratır.
DLC kaplamalı EFR II, misina sürtünmesini büyük ölçüde azaltarak misinanın bu pürüzsüz yüzey üzerinde daha düzgün çalışmasına izin vererek misinanın ömrünü uzatır ve misina bükülmesini önler.
Hafif ve Makine İşlem Alüminyum Vidalı Sap Tasarımı
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
4 | 639,40 | 2.557,59 |
5 | 522,30 | 2.611,49 |
6 | 444,69 | 2.668,14 |
7 | 389,59 | 2.727,10 |
8 | 348,60 | 2.788,82 |
9 | 317,06 | 2.853,54 |
10 | 292,13 | 2.921,25 |
11 | 272,02 | 2.992,19 |
12 | 255,57 | 3.066,81 |
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 2.303,10 | 2.303,10 |
2 | 1.151,55 | 2.303,10 |
3 | 767,70 | 2.303,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
Okuma Acuador ACU-4000A 3+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Tesoro TSR-6000HA 12+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Azores Zxp-8000 Low Speed Jig Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-4000XA Dark Grey 7BB+1RB Spin Olta Makinesi
Okuma Safina SW-X SNW-6000A 4BB+1RB Olta Makinesi
Okuma Rockaway RA-6000 Surf Olta Makinesi
Okuma JAW-55 3BB+1RB Olta Makinesi
Savage Gear SGS8 6000 FD 8+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Inspira ISX-4000A Gunsmoke 8BB+1RB Spin Olta Makinesi
Okuma Ceymar HD CHD-2500A Matt Black 7+1BB Spin Olta Makinesi
Okuma Tesoro TSR-5000HA 12+1BB Jig Olta Makinesi
Okuma Ceymar C-C2000A 7BB+1RB LRF Olta Makinesi
© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.