1000 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler

Markabalık
Markabalık
Yeni
Diğer
Diğer

Nomura Braid X9 150mt 0.14mm (0.8PE) Moss Green Örgü İp Misina

0 yorum

Nomura Braid X9 150mt 0.14mm (0.8PE) Moss Green Örgü İp Misina

5

866,70
963,00
%10

Havale Fiyatı: 823,37

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

Nomura markasından tam bir Japon 9 kat örgü ip.

Dokuz adet %100 PE iplikten oluşan ekstra güçlü örgülü ip. Son nesil paralel dokuma teknolojisi onu son derece pürüzsüz hale getirir ve özel sürtünme önleyici maddeleri aşınmayı azaltır, atışları iyileştirir. Son derece yüksek yapı kalitesi, 8x örgüye kıyasla %47 daha yüksek su kesme performansı, aşınma direncinde %18 iyileşme ve ayrıca çekme mukavemetinde %20 artış sağlar.

0.8 PE - 10 kg çeker

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 866,70 866,70
2 433,35 866,70
3 288,90 866,70
4 233,14 932,57
5 189,76 948,78
6 160,83 964,98
7 140,17 981,19
8 124,66 997,31
9 112,61 1.013,52
10* 102,97 1.029,73
11* 95,08 1.045,93
12* 88,51 1.062,14

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.