1200 TL ve üzeri siparişlerinizde KARGO BEDAVA - Stoktan teslim - İş günü 24 saatte kargolama - Orjinal ürünler

Markabalık
Markabalık
Markabalık
Markabalık
Markabalık
Markabalık
Yeni
Kendo
Kendo

Kendo Surf Cast 8X Fighting 300mt Örgü İp Misina (ICE BLUE)

0 yorum

Kendo Surf Cast 8X Fighting 300mt Örgü İp Misina (ICE BLUE)

3

694,32
789,00
%12

Havale Fiyatı: 659,60

Adet

Siparişiniz 1 iş günü içinde kargoda

-Kendo tasarım ekibimizden Surf avları için üretilmiş 8 örgü yüksek kalite örgü ip.

-Mükemmel kaplama sayesinde yüksek mesafe atış erimi.

-Doğru kalınlık değerleri.

-Ultra sağlam.

-Ice Blue renk renk.

 

0.10mm - 6.00 kg çeker

0.13mm - 7.70 kg çeker

0.15mm - 9.50 kg çeker

0.17mm - 11.00 kg çeker

0.21mm - 14.20 kg çeker

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 694,32 694,32
2 347,16 694,32
3 231,44 694,32
4 192,76 771,04
5 157,46 787,29
6 134,06 804,37
7 117,45 822,14
8 105,09 840,75
9 95,58 860,26
10 88,07 880,68
11 82,01 902,06
12 77,05 924,56

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine Kayıtlıdır.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemine Kayıtlıdır.

© 2020 Markabalık. Tüm hakları saklıdır.

Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.